TORIPIYO DIARY

recent events, IoT, programming, security topics

gh コマンドを利用した GitHub の project id の確認方法

GitHub の project id の取得方法を直ぐに見つけられなかったのでメモです。

gh api repos/<organization name>/<repository name>/projects

こちらのコマンドを実行すれば、そのレポジトリに紐づいたプロジェクト id の一覧を取得できます。

rails レポジトリでのコマンド実行例

  • project の id は、12425773 だとわかります。
$ gh api repos/rails/rails/projects
[
  {
    "owner_url": "https://api.github.com/repos/rails/rails",
    "url": "https://api.github.com/projects/12425773",
    "html_url": "https://github.com/rails/rails/projects/2",
    "columns_url": "https://api.github.com/projects/12425773/columns",
    "id": 12425773,
    "node_id": "MDc6UHJvamVjdDEyNDI1Nzcz",
    "name": "Issues Triage Board",
    "body": "A project board for triaging issues in Rails",
    "number": 2,
    "state": "open",
    "creator": {
      "login": "eileencodes",
      "id": 1080678,
      "node_id": "MDQ6VXNlcjEwODA2Nzg=",
      "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/1080678?u=b6e211b7766e6aa01e794067f67dd65d419c0150&v=4",
      "gravatar_id": "",
      "url": "https://api.github.com/users/eileencodes",
      "html_url": "https://github.com/eileencodes",
      "followers_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/followers",
      "following_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/following{/other_user}",
      "gists_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/gists{/gist_id}",
      "starred_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/starred{/owner}{/repo}",
      "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/subscriptions",
      "organizations_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/orgs",
      "repos_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/repos",
      "events_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/events{/privacy}",
      "received_events_url": "https://api.github.com/users/eileencodes/received_events",
      "type": "User",
      "site_admin": false
    },
    "created_at": "2021-05-10T13:07:37Z",
    "updated_at": "2021-05-10T13:10:36Z"
  },

ランニングを20年以上続けて感じるテクノロジーの進化

自分はランニングをかれこれもう20年以上続けています。もう本当に長く続けているので、趣味というよりは生活の一部となっている感があります。ランニングって、ジャージと靴さえあれば他に道具がなくてもできるものなので、テクノロジーとは無縁な感じですが、20年前と今とではランニング環境もテクノロジーに合わせて進化しています。

今日は雪が降って家に篭っているので、その変遷を書いていきたいと思います。

20年前(SEIKO スーパーランナーズ

一番最初にテクノロジーの恩恵を感じたのは、中学生の頃にSEIKOのスーパーランナーズという腕時計を買ったことです。この時計はとても使いやすくて、グラウンドを1周した時のラップを測ったり、1時間のジョグをしたりするのに重宝していました。タイムを測るという用途でいえば、目で見なくてもボタンを押して操作できる分、真剣に走る時にはApple Watchよりもずっと使いやすいと思います。いまの中高大生は、どんな時計を練習で使っているのでしょうか?

10年前(ポッドキャスト, インターネット, GPS

一気に時代が10年ほど進みますが、社会人になりたてぐらいの頃からiPhoneポッドキャストを聴きながらランニングをするようになりました。ランニングを趣味と言うと、走っている時に何を考えているの?とよく聞かれたりするのですが、ポッドキャストを聴くようになってからは走りながら情報を消費するようになったので、考えている時間はなくなりました。もはや、”走っている時に何を考えているの?”と言う質問は死語です。

Overcast

Overcast

  • Overcast Radio, LLC
  • ニュース
  • 無料
apps.apple.com

iPhone を使うとインターネットにも接続できるので、ふと気になったことを調べたりメモしたりできるようになったのは地味に便利です。

また、この頃からGPSの恩恵を受けられるようになってきました。新しいランニングコースを開拓しようと知らない道を走ってみても、GPSがあればいまどのあたりにいるのか分かるようになります。中学生の地図の上にランニングコースを書いていた自分に、GPSを届けてあげたいです。

5年前(キャッシュレス, スマートウォッチ, ランニングアプリ)

10年前の状況でも割と満足していたのですが、ここ数年のランニング環境の進歩は妥協を知りません。キャッシュレスの進化は、ランニング中の飲み物へのアクセスを大幅に向上させました。2015年よりも前ぐらいまでは、ランニング中に飲み物を購入するためにはポケットに小銭かクレジットカード(!)を持って走っていたので不便でした。しかし、2010年代後半から登場したスマートウォッチとキャッシュレス決済によって、小銭もクレジットカードも持ち歩く必要はなくなりました。Suica, iD, QuickPay, バーコード決済に対応した自動販売機が広く普及するようになり、Apple Watch でピッとすればすぐに購入できます。2010年代前半にもEdyなどあったのですが、まだこの頃は現金のみの自動販売機が多く、あまり利用できませんでした。

ランニングアプリもこの頃から増えてきて、自分がどこを走ったのか、1ヶ月あたりに何キロを走ったのかをデジタルで記録できるようになりました。いまの中高生はスマートウォッチを練習中に使って良いのかわかりませんが、利用していたら練習の記録を付けるのが大分楽になっているのではないかと思います。

3年前(AirPods, YouTube

まだまだ進化は止まりません。AirPods の登場です。AirPodsの登場以前は、iPhoneで音楽やポッドキャストを聴く時には有線のイヤホンを使っていたので、走るとたまに腕に引っかかったりして邪魔(慣れるとあまり感じなくなるのですが)でした。無線の bluetooth 型イヤホンもあるにはあったのですが、使い勝手があまりよくありませんでした。

AirPods は無線式のイヤホンなので腕にケーブルが引っかかることは全くありません。初期のAirPodsは片方しか充電されなかったりとか、iPhone にうまく接続できないとか、錆びたりとかと、使うにつれて色々と不具合が出てきたのですが、いま利用している第3世代の AirPods は不具合の頻度が大分下がったと感じます。もし、ランニングで AirPods を検討されているのであれば、第2世代よりも少し料金は高いですが圧倒的に第3世代をお勧めします。ちなみに、AirPods Pro は密閉型のため走ると非常に違和感を感じるので全くお勧めできません。

この頃から YouTube の経済・ビジネス・歴史・金融など大人向けのコンテンツが大分充実するようになったので、ポッドキャストから YouTube をよく聴くようになりました。そして、それに合わせて広告の数もどんどん増加するので、いまでは YouTube Premium に加入しています。お金はかかりますが、広告に邪魔されることがなくなり、ランニング中にスキップボタンを押す必要がなくなるので、ランニングで Youtube を聞いている人には本当にお勧めです。

現在(ポイ活健康アプリ)

いやいや、流石にもうこれ以上はないでしょと思っていたのですが、ランニング環境はさらに改善が進んでいます。pepup(IT健保のアプリなので一般の人は対象外)やラントリップなど、ランニングやウォーキングをするとポイントの付くアプリがたくさん登場するようになり、ランニングをするだけで経済的なメリットを得られるようなってきました。複数のアプリを組み合わせると、大体1回のランニングで10~20円ぐらいの利益を得ることが出来ています。そんなに大きな金額ではないですが、中高生にとっては続けるとあなどれない金額になるのではないかと思います。

PepUp

PepUp

  • JMDC Inc.
  • ヘルスケア/フィットネス
  • 無料
apps.apple.com

ラントリップ - ランニングの計測・SNSアプリ -

ラントリップ - ランニングの計測・SNSアプリ -

  • Runtrip.inc.
  • ヘルスケア/フィットネス
  • 無料
apps.apple.com

まとめ

この20年ほど(特に直近10年)で、ランニング環境はテクノロジーの進化のおかげで本当に良くなりました。ランニングコースが SNS で紹介されるようになり、東京マラソンなどの大会が普及し、健康志向の高まりもあって、ランニング時のランナーとのエンカンター率は20年前と比べると大分高まっていると感じます。実際、データ上でも増えているようです。1998年と比べると2倍に増えているようなので、単純計算でエンカウント率も2倍というわけです。

prtimes.jp

それもそのはずで、昔はランニングをすると体が鍛えられるだけでしたが、いまはランニングをすると体のみだけではなくて、YouTubePodcast であたまも鍛えられて、少しだけお小遣いも入ってくるようになっているわけで、ランニングで得られるメリットはテクノロジーの進歩と共に増大しました。

もう昔のジャージと靴のみのスタイルでランニングをするのは難しいです。これからの更なるテクノロジーの進化に期待です。個人的には、1人暮らしのランニング時に家の鍵を持っていかないといけない問題を解決する、スマートロックの進化に期待しています。

サラリーマン向け所得税の計算方法と年収5000万円までの年収別所得税の一覧(2022年版)

所得税の計算方法と年収別の所得税額についてまとめました。

所得税

所得税は個人の所得にかかる税金で、以下計算式で求められます。

所得税のしくみ|国税庁

所得税 = (収入金額 - 給与所得控除 - 所得控除) x 税率

収入金額は、サラリーマンであれば年収額となります。計算式を見て分かる通り、給与所得控除と所得控除の額が大きくなれば所得税額を減らすことができます。

給与所得控除

給与所得控除は、勤務に伴う必要経費として、収入金額から控除されます。会社で経費を払った覚えがないと思う人もいるかもしれませんが、サラリーマンの場合、給与所得控除の額は収入金額によって以下のように決められています。

No.1410 給与所得控除|国税庁

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

所得控除

所得控除は、養わないといけない家族が大勢いる、大きな病気や怪我をして医療費を多額に支払っている、など様々な各世帯の事情を加味して税負担を調整するもので、以下の種類があります。

No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 寄附金控除
  8. 障害者控除
  9. 寡婦控除・寡夫控除
  10. 勤労学生控除
  11. 配偶者控除
  12. 配偶者特別控除
  13. 扶養控除
  14. 基礎控除

最近話題のふるさと納税は「寄付金控除」、iDecoは「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。

ほとんどの会社員に関係のある社会保険料控除について、少し詳しく見ていきます。

社会保険料控除

会社の給料明細に記載されている厚生年金、健康保険、雇用保険は「社会保険料控除」です。

厚生年金

厚生年金は標準報酬月額・標準賞与額に基づいて計算されており、月収と賞与の額に応じて標準報酬月額・標準賞与額が決まります。

厚生年金の保険料額表 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/01.pdf

月収40万円の人は、等級では24となり、厚生年金の半分は会社が払うので本人の支払う厚生年金は37515円です。

厚生年金の支払額には上限があり、月収であれば635000円以上になるとそれ以上は上がりません。

健康保険

サラリーマンの場合、健康保険は全国健康保険協会協会けんぽ)または健康保険組合を通じて支払いますが、協会けんぽとそれぞれの健康保険組合によって毎月の支払額は変わります。健康保険料の安い健康保険組合に加入していると協会けんぽよりも毎月の支払いが数千円安くなります。

協会けんぽの場合は、健康保険料は都道府県と年度によって変わります。令和4年度の東京都における協会けんぽの保険料は以下のようになります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf

月収40万円の40歳未満(40歳以上では介護保険料も加わるのでもう少し高くなる)の人は、等級では27となり、健康保険料の半分は会社が払うので20110円となります。

雇用保険

残念ながら、コロナによる影響で雇用保険の財源が悪化したことで、雇用保険雇用保険料率は今年(2022年)の10月から0.3%から0.5%に引き上げられました(会社側の負担はすでに4月から増加)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

雇用保険料は、給与額または賞与額 × 雇用保険料率 で算出されます。

月給が40万円であれば、400000円 x 0.5% = 2000円 となります。

基礎控除

所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除が基礎控除です。

No.1199 基礎控除|国税庁

以下のように、年収によって控除額は変わります。年収2400万円までは控除額は48万円ですが、年収2500万円を超えると控除額は0万円となってしまいます。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

所得税の税率

所得税の税率は課税所得金額により変わります。課税所得金額は、

課税所得金額 = 収入金額 - 給与所得控除 - 所得控除

です。課税所得金額に対して、以下の所得税の税率を掛け算して控除額を差し引くことで所得税の金額が計算されます。 No.2260 所得税の税率|国税庁

所得税 = 課税所得金額 x 税率

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上 330万円未満 10% 97,500円
330万円以上 695万円未満 20% 427,500円
695万円以上 900万円未満 23% 636,000円
900万円以上 1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上 4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

所得税の税率は収入金額ではなくて、課税所得金額を基に計算します。年収が600万円だからといって、20%の税率が適用されるわけではありません。年収600万円では多くの場合、10%の税率が適用されるはずです。

課税所得金額が400万円の場合、税率は20%で控除額は42.75万円なので、所得税は以下のようになります。

400 x 0.20 - 42.75 = 37.25万円

なぜ、42.75万円を引くのかというと、課税所得金額のうち最初の195万円は5%の税率、195万円~330万円は10%の税率、330万円~695万円は20%の税率と計算されるからです。ですので、課税所得金額が400万円の時の所得税は以下のようにも計算できます。

195 x 0.05 + (330 - 195) x 0.10 + (400 - 330) x 0.20 = 37.25万円

税額控除と基準所得税

課税所得税に対して、所得税の税率を掛け算すれば所得税額を計算できますが、この額がそのまま税務署に納める税額となる人もいれば、この所得税額からさらに控除される人もいます。

所得税等のしくみ|国税庁

基準所得税 = 所得税 - 税額控除

サラリーマンの場合であれば、

  • 外国株の配当による外国税額控除(米国株の配当はこれに該当)
  • 基準を満たしたマンションの購入による住宅借入金等特別控除

などで差し引ける場合があります。この税額控除は確定申告をしないと受けることが出来ません。税額控除は所得税から直接引かれるので、控除のインパクトは所得控除よりも大きくなります。所得税額から税額控除を差し引いた後の所得税額を、基準所得税額というそうです。

年収ごとの所得税額一覧

ここまでの内容を基に、年収別の所得税を計算してみたいと思います。

話を単純化するために、

  • 納税者は30歳の独身
  • 住居・職場の所在地は東京都
  • 生命保険や地震保険などの加入は無し
  • 給与は毎月均等払いの年俸制で賞与は無し

として、所得控除は基礎控除社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)のみを前提とします。

大半の人はこの前提よりも所得控除額は大きくなるので、所得税はより小さくなるはずです。所得税の計算基準は令和4年とします。多くの人(私も含めて)は、年収1500万円ぐらいまであれば十分だと思いますが、せっかくなので年収5000万円までを計算しました。

年収別の所得税と各種金額の一覧表

年収 所得税 所得税 / 年収 (%) 給与所得控除 厚生年金 健康保険 雇用保険 課税所得
1000000 0 0.00 550000 96624 51797 3500 -181921
1100000 0 0.00 550000 96624 51797 3850 -82271
1200000 26 0.00 550000 107604 57683 4200 513
1300000 3996 0.31 550000 120780 64746 4550 79924
1400000 8304 0.59 550000 129564 69455 4900 166081
1500000 12612 0.84 550000 138348 74164 5250 252238
1600000 16920 1.06 550000 147132 78872 5600 338396
1700000 19728 1.16 580000 155916 83581 5950 394553
1800000 22036 1.22 620000 164700 88290 6300 440710
1900000 24675 1.30 650000 175680 94176 6650 493494
2000000 27314 1.37 680000 186660 100062 7000 546278
2100000 29953 1.43 710000 197640 105948 7350 599062
2200000 33436 1.52 740000 197640 105948 7700 668712
2300000 36075 1.57 770000 208620 111834 8050 721496
2400000 38714 1.61 800000 219600 117720 8400 774280
2500000 42197 1.69 830000 219600 117720 8750 843930
2600000 43992 1.69 860000 241560 129492 9100 879848
2700000 47475 1.76 890000 241560 129492 9450 949498
2800000 49271 1.76 920000 263520 141264 9800 985416
2900000 52753 1.82 950000 263520 141264 10150 1055066
3000000 54549 1.82 980000 285480 153036 10500 1090984
3100000 58032 1.87 1010000 285480 153036 10850 1160634
3200000 61514 1.92 1040000 285480 153036 11200 1230284
3300000 63310 1.92 1070000 307440 164808 11550 1266202
3400000 66793 1.96 1100000 307440 164808 11900 1335852
3500000 68589 1.96 1130000 329400 176580 12250 1371770
3600000 72071 2.00 1160000 329400 176580 12600 1441420
3700000 76054 2.06 1180000 329400 176580 12950 1521070
3800000 78349 2.06 1200000 351360 188352 13300 1566988
3900000 82332 2.11 1220000 351360 188352 13650 1646638
4000000 84628 2.12 1240000 373320 200124 14000 1692556
4100000 88610 2.16 1260000 373320 200124 14350 1772206
4200000 90906 2.16 1280000 395280 211896 14700 1818124
4300000 94889 2.21 1300000 395280 211896 15050 1897774
4400000 100242 2.28 1320000 395280 211896 15400 1977424
4500000 104834 2.33 1340000 417240 223668 15750 2023342
4600000 112799 2.45 1360000 417240 223668 16100 2102992
4700000 120764 2.57 1380000 417240 223668 16450 2182642
4800000 123669 2.58 1400000 450180 241326 16800 2211694
4900000 131634 2.69 1420000 450180 241326 17150 2291344
5000000 139599 2.79 1440000 450180 241326 17500 2370994
5100000 142505 2.79 1460000 483120 258984 17850 2400046
5200000 150470 2.89 1480000 483120 258984 18200 2479696
5300000 158435 2.99 1500000 483120 258984 18550 2559346
5400000 166400 3.08 1520000 483120 258984 18900 2638996
5500000 169305 3.08 1540000 516060 276642 19250 2668048
5600000 177270 3.17 1560000 516060 276642 19600 2747698
5700000 185235 3.25 1580000 516060 276642 19950 2827348
5800000 193200 3.33 1600000 516060 276642 20300 2906998
5900000 196105 3.32 1620000 549000 294300 20650 2936050
6000000 204070 3.40 1640000 549000 294300 21000 3015700
6100000 212035 3.48 1660000 549000 294300 21350 3095350
6200000 214940 3.47 1680000 581940 311958 21700 3124402
6300000 222905 3.54 1700000 581940 311958 22050 3204052
6400000 230870 3.61 1720000 581940 311958 22400 3283702
6500000 245170 3.77 1740000 581940 311958 22750 3363352
6600000 250981 3.80 1760000 614880 329616 23100 3392404
6700000 268911 4.01 1770000 614880 329616 23450 3482054
6800000 286841 4.22 1780000 614880 329616 23800 3571704
6900000 294651 4.27 1790000 647820 347274 24150 3610756
7000000 312581 4.47 1800000 647820 347274 24500 3700406
7100000 330511 4.66 1810000 647820 347274 24850 3790056
7200000 348441 4.84 1820000 647820 347274 25200 3879706
7300000 356252 4.88 1830000 680760 364932 25550 3918758
7400000 374182 5.06 1840000 680760 364932 25900 4008408
7500000 392112 5.23 1850000 680760 364932 26250 4098058
7600000 410042 5.40 1860000 680760 364932 26600 4187708
7700000 417852 5.43 1870000 713700 382590 26950 4226760
7800000 435782 5.59 1880000 713700 382590 27300 4316410
7900000 453712 5.74 1890000 713700 382590 27650 4406060
8000000 468110 5.85 1900000 713700 400248 28000 4478052
8100000 486040 6.00 1910000 713700 400248 28350 4567702
8200000 503970 6.15 1920000 713700 400248 28700 4657352
8300000 521900 6.29 1930000 713700 400248 29050 4747002
8400000 536299 6.38 1940000 713700 417906 29400 4818994
8500000 554229 6.52 1950000 713700 417906 29750 4908644
8600000 574159 6.68 1950000 713700 417906 30100 5008294
8700000 594089 6.83 1950000 713700 417906 30450 5107944
8800000 609310 6.92 1950000 713700 441450 30800 5184050
8900000 629240 7.07 1950000 713700 441450 31150 5283700
9000000 649170 7.21 1950000 713700 441450 31500 5383350
9100000 669100 7.35 1950000 713700 441450 31850 5483000
9200000 689030 7.49 1950000 713700 441450 32200 5582650
9300000 704251 7.57 1950000 713700 464994 32550 5658756
9400000 724181 7.70 1950000 713700 464994 32900 5758406
9500000 744111 7.83 1950000 713700 464994 33250 5858056
9600000 764041 7.96 1950000 713700 464994 33600 5957706
9700000 783971 8.08 1950000 713700 464994 33950 6057356
9800000 799192 8.16 1950000 713700 488538 34300 6133462
9900000 819122 8.27 1950000 713700 488538 34650 6233112
10000000 839052 8.39 1950000 713700 488538 35000 6332762
10100000 858982 8.50 1950000 713700 488538 35350 6432412
10200000 878912 8.62 1950000 713700 488538 35700 6532062
10300000 892956 8.67 1950000 713700 517968 36050 6602282
10400000 912886 8.78 1950000 713700 517968 36400 6701932
10500000 932816 8.88 1950000 713700 517968 36750 6801582
10600000 952746 8.99 1950000 713700 517968 37100 6901232
10700000 974203 9.10 1950000 713700 517968 37450 7000882
10800000 997122 9.23 1950000 713700 517968 37800 7100532
10900000 1013273 9.30 1950000 713700 547398 38150 7170752
11000000 1036192 9.42 1950000 713700 547398 38500 7270402
11100000 1059112 9.54 1950000 713700 547398 38850 7370052
11200000 1082031 9.66 1950000 713700 547398 39200 7469702
11300000 1104951 9.78 1950000 713700 547398 39550 7569352
11400000 1127870 9.89 1950000 713700 547398 39900 7669002
11500000 1144021 9.95 1950000 713700 576828 40250 7739222
11600000 1166941 10.06 1950000 713700 576828 40600 7838872
11700000 1189860 10.17 1950000 713700 576828 40950 7938522
11800000 1212780 10.28 1950000 713700 576828 41300 8038172
11900000 1235699 10.38 1950000 713700 576828 41650 8137822
12000000 1258619 10.49 1950000 713700 576828 42000 8237472
12100000 1274769 10.54 1950000 713700 606258 42350 8307692
12200000 1297689 10.64 1950000 713700 606258 42700 8407342
12300000 1320608 10.74 1950000 713700 606258 43050 8506992
12400000 1343528 10.83 1950000 713700 606258 43400 8606642
12500000 1366447 10.93 1950000 713700 606258 43750 8706292
12600000 1389367 11.03 1950000 713700 606258 44100 8805942
12700000 1404163 11.06 1950000 713700 641574 44450 8870276
12800000 1427083 11.15 1950000 713700 641574 44800 8969926
12900000 1456960 11.29 1950000 713700 641574 45150 9069576
13000000 1489845 11.46 1950000 713700 641574 45500 9169226
13100000 1522729 11.62 1950000 713700 641574 45850 9268876
13200000 1555614 11.78 1950000 713700 641574 46200 9368526
13300000 1588498 11.94 1950000 713700 641574 46550 9468176
13400000 1609728 12.01 1950000 713700 676890 46900 9532510
13500000 1642613 12.17 1950000 713700 676890 47250 9632160
13600000 1675497 12.32 1950000 713700 676890 47600 9731810
13700000 1708382 12.47 1950000 713700 676890 47950 9831460
13800000 1741266 12.62 1950000 713700 676890 48300 9931110
13900000 1774151 12.76 1950000 713700 676890 48650 10030760
14000000 1807035 12.91 1950000 713700 676890 49000 10130410
14100000 1828266 12.97 1950000 713700 712206 49350 10194744
14200000 1861150 13.11 1950000 713700 712206 49700 10294394
14300000 1894035 13.24 1950000 713700 712206 50050 10394044
14400000 1926919 13.38 1950000 713700 712206 50400 10493694
14500000 1959804 13.52 1950000 713700 712206 50750 10593344
14600000 1992688 13.65 1950000 713700 712206 51100 10692994
14700000 2025573 13.78 1950000 713700 712206 51450 10792644
14800000 2058457 13.91 1950000 713700 712206 51800 10892294
14900000 2079687 13.96 1950000 713700 747522 52150 10956628
15000000 2112572 14.08 1950000 713700 747522 52500 11056278
15100000 2145456 14.21 1950000 713700 747522 52850 11155928
15200000 2178341 14.33 1950000 713700 747522 53200 11255578
15300000 2211225 14.45 1950000 713700 747522 53550 11355228
15400000 2244110 14.57 1950000 713700 747522 53900 11454878
15500000 2276994 14.69 1950000 713700 747522 54250 11554528
15600000 2298224 14.73 1950000 713700 782838 54600 11618862
15700000 2331109 14.85 1950000 713700 782838 54950 11718512
15800000 2363993 14.96 1950000 713700 782838 55300 11818162
15900000 2396878 15.07 1950000 713700 782838 55650 11917812
16000000 2429762 15.19 1950000 713700 782838 56000 12017462
16100000 2462647 15.30 1950000 713700 782838 56350 12117112
16200000 2495531 15.40 1950000 713700 782838 56700 12216762
16300000 2516762 15.44 1950000 713700 818154 57050 12281096
16400000 2549646 15.55 1950000 713700 818154 57400 12380746
16500000 2582531 15.65 1950000 713700 818154 57750 12480396
16600000 2615415 15.76 1950000 713700 818154 58100 12580046
16700000 2648300 15.86 1950000 713700 818154 58450 12679696
16800000 2681184 15.96 1950000 713700 818154 58800 12779346
16900000 2714069 16.06 1950000 713700 818154 59150 12878996
17000000 2746953 16.16 1950000 713700 818154 59500 12978646
17100000 2779838 16.26 1950000 713700 818154 59850 13078296
17200000 2812722 16.35 1950000 713700 818154 60200 13177946
17300000 2845607 16.45 1950000 713700 818154 60550 13277596
17400000 2878491 16.54 1950000 713700 818154 60900 13377246
17500000 2911376 16.64 1950000 713700 818154 61250 13476896
17600000 2944260 16.73 1950000 713700 818154 61600 13576546
17700000 2977145 16.82 1950000 713700 818154 61950 13676196
17800000 3010029 16.91 1950000 713700 818154 62300 13775846
17900000 3042914 17.00 1950000 713700 818154 62650 13875496
18000000 3075798 17.09 1950000 713700 818154 63000 13975146
18100000 3108683 17.18 1950000 713700 818154 63350 14074796
18200000 3141567 17.26 1950000 713700 818154 63700 14174446
18300000 3174452 17.35 1950000 713700 818154 64050 14274096
18400000 3207336 17.43 1950000 713700 818154 64400 14373746
18500000 3240221 17.51 1950000 713700 818154 64750 14473396
18600000 3273105 17.60 1950000 713700 818154 65100 14573046
18700000 3305990 17.68 1950000 713700 818154 65450 14672696
18800000 3338874 17.76 1950000 713700 818154 65800 14772346
18900000 3371759 17.84 1950000 713700 818154 66150 14871996
19000000 3404643 17.92 1950000 713700 818154 66500 14971646
19100000 3437528 18.00 1950000 713700 818154 66850 15071296
19200000 3470412 18.08 1950000 713700 818154 67200 15170946
19300000 3503297 18.15 1950000 713700 818154 67550 15270596
19400000 3536181 18.23 1950000 713700 818154 67900 15370246
19500000 3569066 18.30 1950000 713700 818154 68250 15469896
19600000 3601950 18.38 1950000 713700 818154 68600 15569546
19700000 3634835 18.45 1950000 713700 818154 68950 15669196
19800000 3667719 18.52 1950000 713700 818154 69300 15768846
19900000 3700604 18.60 1950000 713700 818154 69650 15868496
20000000 3733488 18.67 1950000 713700 818154 70000 15968146
20100000 3766373 18.74 1950000 713700 818154 70350 16067796
20200000 3799257 18.81 1950000 713700 818154 70700 16167446
20300000 3832142 18.88 1950000 713700 818154 71050 16267096
20400000 3865026 18.95 1950000 713700 818154 71400 16366746
20500000 3897911 19.01 1950000 713700 818154 71750 16466396
20600000 3930795 19.08 1950000 713700 818154 72100 16566046
20700000 3963680 19.15 1950000 713700 818154 72450 16665696
20800000 3996564 19.21 1950000 713700 818154 72800 16765346
20900000 4029449 19.28 1950000 713700 818154 73150 16864996
21000000 4062333 19.34 1950000 713700 818154 73500 16964646
21100000 4095218 19.41 1950000 713700 818154 73850 17064296
21200000 4128102 19.47 1950000 713700 818154 74200 17163946
21300000 4160987 19.54 1950000 713700 818154 74550 17263596
21400000 4193871 19.60 1950000 713700 818154 74900 17363246
21500000 4226756 19.66 1950000 713700 818154 75250 17462896
21600000 4259640 19.72 1950000 713700 818154 75600 17562546
21700000 4292525 19.78 1950000 713700 818154 75950 17662196
21800000 4325409 19.84 1950000 713700 818154 76300 17761846
21900000 4358294 19.90 1950000 713700 818154 76650 17861496
22000000 4391178 19.96 1950000 713700 818154 77000 17961146
22100000 4428318 20.04 1950000 713700 818154 77350 18060796
22200000 4468178 20.13 1950000 713700 818154 77700 18160446
22300000 4508038 20.22 1950000 713700 818154 78050 18260096
22400000 4547898 20.30 1950000 713700 818154 78400 18359746
22500000 4587758 20.39 1950000 713700 818154 78750 18459396
22600000 4627618 20.48 1950000 713700 818154 79100 18559046
22700000 4667478 20.56 1950000 713700 818154 79450 18658696
22800000 4707338 20.65 1950000 713700 818154 79800 18758346
22900000 4747198 20.73 1950000 713700 818154 80150 18857996
23000000 4787058 20.81 1950000 713700 818154 80500 18957646
23100000 4826918 20.90 1950000 713700 818154 80850 19057296
23200000 4866778 20.98 1950000 713700 818154 81200 19156946
23300000 4906638 21.06 1950000 713700 818154 81550 19256596
23400000 4946498 21.14 1950000 713700 818154 81900 19356246
23500000 4986358 21.22 1950000 713700 818154 82250 19455896
23600000 5026218 21.30 1950000 713700 818154 82600 19555546
23700000 5066078 21.38 1950000 713700 818154 82950 19655196
23800000 5105938 21.45 1950000 713700 818154 83300 19754846
23900000 5145798 21.53 1950000 713700 818154 83650 19854496
24000000 5185658 21.61 1950000 713700 818154 84000 19954146
24100000 5289518 21.95 1950000 713700 818154 84350 20213796
24200000 5329378 22.02 1950000 713700 818154 84700 20313446
24300000 5369238 22.10 1950000 713700 818154 85050 20413096
24400000 5409098 22.17 1950000 713700 818154 85400 20512746
24500000 5448958 22.24 1950000 713700 818154 85750 20612396
24600000 5552818 22.57 1950000 713700 818154 86100 20872046
24700000 5592678 22.64 1950000 713700 818154 86450 20971696
24800000 5632538 22.71 1950000 713700 818154 86800 21071346
24900000 5672398 22.78 1950000 713700 818154 87150 21170996
25000000 5712258 22.85 1950000 713700 818154 87500 21270646
25100000 5816118 23.17 1950000 713700 818154 87850 21530296
25200000 5855978 23.24 1950000 713700 818154 88200 21629946
25300000 5895838 23.30 1950000 713700 818154 88550 21729596
25400000 5935698 23.37 1950000 713700 818154 88900 21829246
25500000 5975558 23.43 1950000 713700 818154 89250 21928896
25600000 6015418 23.50 1950000 713700 818154 89600 22028546
25700000 6055278 23.56 1950000 713700 818154 89950 22128196
25800000 6095138 23.62 1950000 713700 818154 90300 22227846
25900000 6134998 23.69 1950000 713700 818154 90650 22327496
26000000 6174858 23.75 1950000 713700 818154 91000 22427146
